Dal numero: | Al numero: | Anno | Curiosità |
340.000 | 450.000 | 1945 | 01 |
450.000 | 580.000 | 1946 | 02 |
580.000 | 600.000 | 1947 | |
600.000 | 640.000 | 1948 | |
640.000 | 670.000 | 1949 | |
670.000 | 730.000 | 1950 | |
730.000 | 870.000 | 1951 | |
870.000 | 920.000 | 1952 | |
920.000 | 980.000 | 1953 | |
980.000 | 999.999 | 1954 | |
10.000 | 60.000 | 1954* | |
60.000 | 140.000 | 1955 | |
140.000 | 220.000 | 1956 | |
220.000 | 380.000 | 1957 | |
380.000 | 430.000 | 1958 | |
430.000 | 530.000 | 1959 | |
530.000 | 680.000 | 1960 | |
680.000 | 840.000 | 1961 | |
840.000 | 950.000 | 1962 | |
950.000 | 990.000 | 1963 | |
990.000 | 1.140.000 | 1964 | |
1.140.000 | 1.280.000 | 1965 | |
1.280.000 | 1.530.000 | 1966 | |
1.530.000 | 1.720.000 | 1967 | |
1.720.000 | 1.950.000 | 1968 | |
1.950.000 | 2.350.000 | 1969 | |
2.350.000 | 2.590.000 | 1970 | |
2.590.000 | 2.900.000 | 1971 | |
2.900.000 | 3.200.000 | 1972 | |
3.200.000 | 3.610.000 | 1973 | |
3.610.000 | 3.860.000 | 1974 | |
3.860.000 | 4.120.000 | 1975 | |
4.120.000 | 4.439.999 | 1976 |
Seriali Rolex
14
Mar